產品參數
模塊模型 | BZDM120-H110 | BZDM120-H110 |
配置 | ||
司機 | BZD EAS-L1或其他產品) | |
指南鐵路規格 | 12 | 12 |
滑塊數量 | 4 | 4 |
性能參數 | ||
峰值推力(氮) | 230 | 461 |
持續推力(氮) | 83 | 167 |
反電動勢(V頂峰/多發性硬化症) | 21.41 | 42.81 |
重複定位精度(一) | 磁性光柵:±3;光光柵:±1.5;軌道檢測:≤±5 | |
機械參數 | ||
模塊寬度(毫米) | 120 | 120 |
模塊高度(毫米) | 82.5 | 82.5 |
有效載荷階段寬度h(毫米) | 120 | 200 |
有效行程(毫米) | S | S |
機械衝程(毫米) | S+40 | S+40 |
總模塊長度(毫米) | S+200 | S+290 |
模塊安裝孔距離C(毫米) | 100 | 100 |
方面

有效行程 S(毫米) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
2氮(件) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
有效行程 S(毫米) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
2氮(件) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |