產品參數
模塊模型 | BZDM200-SH110 | BZDM200-SH200 | BZDM200-SH290 |
配置 | |||
司機 | BZD EAS-L1或其他產品) | ||
指南鐵路規格 | 15 | 15 | 15 |
滑塊數量 | 4 | 4 | 4 |
性能参数 | |||
峰值推力(氮) | 371 | 742 | 1113 |
持續推力(氮) | 138 | 276 | 413 |
反電動勢(V頂峰/多發性硬化症) | 36.7 | 46.82 | 110.1 |
重複定位精度(一) | 磁性光柵:±3;光光柵:±2;軌道檢測:≤±5 | ||
機械參數 | |||
模塊寬度(毫米) | 200 | 200 | 200 |
模塊高度(毫米) | 100 | 100 | 100 |
有效載荷階段寬度h(毫米) | 110 | 200 | 290 |
有效行程(毫米) | S | S | S |
機械衝程(毫米) | S+40 | S+40 | S+40 |
總模塊長度(毫米) | S+335 | S+425 | S+515 |
模塊安裝孔距離C(毫米) | 100 | 100 | 100 |
方面

有效行程 S(毫米) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
氮(件) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
有效行程 S(毫米) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
氮(件) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |