產品參數
模塊模型 | BZDM350-SH300 | BZDM350-SH550 | BZDM350-SH800 |
配置 | |||
司機 | BZD EAS-L1或其他產品) | ||
指南鐵路規格 | 35 | 35 | 35 |
滑塊數量 | 4 | 4 | 4 |
性能參數 | |||
峰值推力(氮) | 2470 | 4940 | 7410 |
持续推力(氮) | 740 | 1480 | 2220 |
线反电动势(V頂峰/多發性硬化症) | 106.02 | 212.04 | 318.06 |
重複定位精度(um) | 磁性光柵:±3;光光柵:±2;軌道檢測:≤±5 | ||
機械參數 | |||
模塊寬度(毫米) | 350 | 350 | 350 |
模塊高度(毫米) | 144.5 | 144.5 | 144.5 |
有效載荷階段寬度h(毫米) | 300 | 550 | 800 |
有效行程(毫米) | S | S | S |
機械衝程(毫米) | S+40 | S+40 | S+40 |
總模塊長度(毫米) | S+760 | S+1010 | S+1260 |
模塊安裝孔距離C(毫米) | 100 | 100 | 100 |
方面

有效行程(毫米) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
2氮(件) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |